Athletic Club
Fournisseur officiel en nutrition · LaLiga
Vainqueur de la Copa del Rey 2024
Une association de protéines de bœuf All Beef et d’isolat de lactosérum hydrolysé Optipep® 90 pour la récupération après l’entraînement. Avec une étude scientifique propre au produit.
En achetant ce produit, vous gagnerez 56 points Crown
Beef & Whey ST associe deux sources de protéines hydrolysées : le concentré de viande de bœuf All Beef® et l’isolat de protéines de lactosérum Optipep® Sports 90. Saveur Vanille, en pot de 486 g pour 18 portions de 27 g.
Mélangez une mesure de 27 g dans 250 ml d’eau et consommez après l’entraînement.
Protéines hydrolysées et isolées Optipep® Sports 90 (59%), All Beef (39%), arôme de vanille, édulcorants : sucralose, acésulfame K.
| Pour 100 g | Par portion de 27 g | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 373,34 kcal | 100,80 kcal |
| Matières grasses, dont : | 3,49 g | 0,94 g |
| acides gras saturés | 1,46 g | 0,39 g |
| acides gras monoinsaturés | 1,01 g | 0,27 g |
| acides gras polyinsaturés | 0,21 g | 0,06 g |
| Ω 3 | 3,21 mg | 0,87 mg |
| Ω 6 | 17,46 mg | 4,71 mg |
| Glucides : | 2,53 g | 0,68 g |
| dont | ||
| sucres | <0,5 g | <0,5 g |
| Fibres alimentaires | <0,5 g | <0,5 g |
| Protéines | 84,23 g | 22,74 g |
| Sel* | 0,39 g | 0,11 g |
| VITAMINES | ||
| Vitamine B12 | 1,19 µg | 0,32 μg |
| Niacine | 40,05 mg | 10,81 mg |
| Rétinol | 1,03 μg | 0,28 μg |
| K | 0,13 μg | 0,04 μg |
| Vitamine D | 0,44 µg | 0,12 μg |
| Vitamine B6 | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Acide folique | 30,83 µg | 8,32 μg |
| Tocophérol | 8,4 μg | 2,27 μg |
| B1 | 2 μg | 0,54 μg |
| B2 | 2,9 μg | 0,78 μg |
| B8 | 0,25 μg | 0,07 μg |
| Acide pantothénique | 0,40 mg | 0,11 mg |
| MINÉRAUX | ||
| Phosphore | 467,00 mg | 126,09 mg |
| Fer | 5,92 mg | 1,60 mg |
| Zinc | 6,93 mg | 1,87 mg |
| Potassium | 810,01 mg | 218,70 mg |
| Magnésium | 101,23 mg | 27,33 mg |
| Sélénium | 8,85 µg | 2,39 mg |
| Calcium | 371,17 mg | 100,22 m |
*La teneur en sel provient exclusivement du sodium naturellement présent dans l’aliment PROFIL TYPIQUE EN ACIDES AMINÉS POUR 100 G DE PROTÉINES ACIDES AMINÉS ESSENTIELS L-leucine (BCAA) 10,01 g L-isoleucine(BCAA) 6,87 g L-valine(BCAA) 6,51 g %BCAA 21,4 %BCAA/EAA 46,72 L-lysine 10,19 g L-phénylalanine 3,48 g L-thréonine 6,68 g L-tryptophane 1,59 g L-méthionine 2,42 g L-histidine 2,33 g %EAA 45,75 ACIDES AMINÉS NON ESSENTIELS Acide L-glutamique 18,72 g L-arginine 3,73 g Acide L-aspartique 10,95 g L-sérine 5,01 g L-proline 6,14 g L-alanine 6,1 g L-glycine 3,49 g L-tyrosine 3,09 g L-cystéine + L-cystine 2,04 g L-taurine 0,06 g L-ornithine 0,07 g
Une communauté de haut niveau
Avis vérifiés