Athletic Club
Fournisseur officiel en nutrition · LaLiga
Vainqueur de la Copa del Rey 2024
Boisson de récupération végane au ratio 3:1 : glucides et protéine de pois micronisée, avec leucine et glutamine Kyowa®, pour la récupération après l’entraînement.
En achetant ce produit, vous gagnerez 26 points Crown
3:1 Vegan Recovery+ est une préparation de récupération végétalienne avec un complément de nutriments, conçue pour accompagner les sports associant force et endurance.
Mélanger 50 g de produit (1 dosette bombée) dans 250–300 ml d’eau, bien agiter et boire immédiatement après l’activité physique.
| Pour 100 g | %VNR* | Pour 50 g | %VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1 546 kJ | 773 kJ | ||
| 365 Kcal | 182 Kcal | |||
| Lipides | 2,6 g | 1,3 g | ||
| dont acides gras saturés | 0,5 g | 0,5 g | ||
| Glucides | 63 g | 31 g | ||
| dont sucres | 16 g | 16 g | ||
| Protéines | 21 g | 11 g | ||
| Sel | 1,2 g | 0,61 g | ||
| ACIDES AMINÉS AJOUTÉS | ||||
| L-leucine | 2,63 g | 1,32 g | ||
| L-glutamine | 1,43 g | 0,71 g | ||
| L-thréonine | 0,40 g | 0,20 g | ||
| L-lysine | 0,36 g | 0,18 g | ||
| L-isoleucine | 0,28 g | 0,14 g | ||
| L-méthionine | 0,20 g | 0,10 g | ||
| VITAMINES | ||||
| Vitamine A | 240 μg | 30 | 120 μg | 15 |
| Vitamine D | 1,5 μg | 30 | 0,75 μg | 15 |
| Vitamine E | 3,8 mg | 32 | 1,9 mg | 16 |
| Vitamine K | 23 μg | 31 | 11 μg | 15 |
| Vitamine C | 31 mg | 39 | 16 mg | 20 |
| Thiamine | 0,35 mg | 32 | 0,17 mg | 15 |
| Riboflavine | 0,43 mg | 31 | 0,21 mg | 15 |
| Niacine | 5,1 mg | 32 | 2,5 mg | 16 |
| Vitamine B6 | 0,43 mg | 31 | 0,21 mg | 15 |
| Acide folique | 60,0 μg | 30 | 30,0 μg | 15 |
| Vitamine B12 | 0,75 μg | 30 | 0,38 μg | 15 |
| Biotine | 15 μg | 30 | 7,5 μg | 15 |
| Acide pantothénique | 1,8 mg | 30 | 0,88 mg | 15 |
| MINÉRAUX | ||||
| Sodium | 480 mg | 240 mg | ||
| Potassium | 292 mg | 15 | 146 mg | 7 |
| Calcium | 172 mg | 22 | 86 mg | 11 |
| Magnésium | 140 mg | 37 | 69,8 mg | 19 |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence
Une communauté de haut niveau
Avis vérifiés