Athletic Club
Fournisseur officiel en nutrition · LaLiga
Vainqueur de la Copa del Rey 2024
Un assortiment de 12 barres gélifiées Energy Gum Bar pour découvrir la gamme : 23 g de glucides par barre et une texture facile à mâcher.
En achetant ce produit, vous gagnerez 22 points Crown
Le pack Energy GUM Bar Tester contient 12 barres énergétiques gélifiées : 4 Cola avec caféine, 4 Fraise avec caféine et 4 Orange sans caféine.
Conseils d’utilisation : le repère général est une barre environ toutes les 45 minutes d’activité physique. Adaptez ce repère à la durée de l’effort, aux autres apports et à votre tolérance, selon les situations ci-dessous. Repères selon les autres apports :
| Énergie | 1368,0 kJ | 410,4kJ |
| 326,96 Kcal | 98,09 Kcal | |
| Lipides | 0,1 g | 0,03 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,03 g |
| Glucides | 76,8 g | 23,04 g |
| dont sucres | 66,1 g | 19,83 g |
| Protéines | 2,1 g | 0,63 g |
| Sel | 0,93 g | 0,28 g |
| Caféine totale | 214,7 mg | 64,41 mg |
| Acides aminés | ||
| Leucine | 666,6 mg | 199,98 mg |
| Isoleucine | 333,3 mg | 99,99 mg |
| Valine | 333,3 mg | 99,99 mg |
| Taurine | 400,0 mg | 120,0 mg |
| Arginine (AKG) | 400,0 mg | 120,0 mg |
| Minéraux | ||
| Sodium | 372,0 mg | 111,6 mg |
| Potassium | 66,7 mg | 20,01 mg |
| Magnésium | 143,3 mg | 42,99 mg |
Une communauté de haut niveau
Avis vérifiés